| 序号 | 试验分类 | 仪器名称 | 仪器型号 | 符合标准 |
| 1. | 静电放电抗扰度试验 | 静电放电模拟发生器 | ESD-2020A | IEC61000-4-2标准 GB/T17626.2标准 |
| ESD-2030A | ||||
| ESS-2000AX | ||||
| ESS-2002EX | ||||
| 选购件 | 静电放电试验桌 | ESDD | ||
| 法拉第笼 | FLDC | |||
| 2. | 射频电磁场辐射抗扰度试验 | GTEM室 | 系统集成 | IEC61000-4-3标准 GB/T17626.3标准 |
| 3. | 电快速瞬变脉冲群抗扰度试验 | 脉冲群干扰模拟器 | EFT-4041 | IEC61000-4-4标准 GB/T17626.4标准 |
| EFT-4043 | ||||
| EFT-4060A | ||||
| EFT-4060B | ||||
| EFT-4040A | ||||
| EFT-4040B | ||||
| FNS-AX3系列 | ||||
| 选购件 | 三相五线耦合/去耦网络 | CDN-4320 | ||
| 电容耦合夹 | EFTC | |||
| 4. | 雷击浪涌抗扰度试验 | 雷击浪涌模拟发生器 | LSG-5060A | IEC61000-4-5标准 GB/T17626.5标准 |
| LSG-5006(6KV) | ||||
| LSG-5010(10KV) | ||||
| LSS-15AX系列 | ||||
| 选购件 | 单相三线耦合/去耦网络 | CDN-5110A | ||
| 三相五线耦合/去耦网络 | CDN-5320A | |||
| 5. | 磁场环境抗扰度试验 | 工频磁场模拟发生器 | PMF-8010 | IEC61000-4-8标准 GB/T17626.8标准 |
| 附件 | 单环天线 | PMF-ATS | ||
| 双环天线 | PMF-ATD | |||
| 6. | 电压渐变、跌落抗扰度试验 | 周波跌落模拟发生器 | CSS-1120 | IEC61000-4-11标准 GB/T17626.11标准 |
| VDS-2002 | ||||
| VDS-2008 | ||||
| 7. | 衰减振荡波抗扰度试验 | 衰减振荡波模拟发生器 | SWCS-1830 | IEC61000-4-18标准 GB/T17626.12标准 IEC255-22-1标准 GB/T14598.13标准 |
| 8. | 振铃波抗扰度试验 | 振铃波模拟发生器 | RWG-1240 |
IEC61000-4-12标准 GB/T17626.12标准 |
| RWG-1260 | ||||
| 9. | 高频噪声抗扰度试验 | 高频噪声模拟发生器 | INS-4020 | 日本JIS标准 |
| INS-4040 | ||||
| INS-AX2系列 | ||||
| 选购件 | 三相耦合网络 | IJ-4050 | ||
| 10. | 电磁干扰预检测系统 | 接收机 | PMM7000 | CISPR16-1标准 |
| PMM9010 | 全兼容CISPR标准 | |||
| PMM9030 | ||||
| 11. | 谐波闪烁检测 | 电压波动和谐波闪烁测试分析系统 | PMM1000 |
IEC61000-3-2标准 GB17625.1标准 IEC61000-3-3标准 GB17625.2标准 |
| 12. | 射频传导抗扰度测试 | 传导抗扰度测试系统 | PMM6000S |
IEC61000-4-6标准 GB/T17626.6标准 |
| 13. | 场均匀度校准测试 | 电磁辐射分析仪 | NBM-520 |
IEC61000-4-3标准 GB/T17626.3标准 ICNIRP、IEEE、FCC |
| NBM-550 |
公司地址:上海市普陀区金沙江路1340弄新曹杨工业园A3二楼
EMC试验室地址:上海市徐汇区漕河泾开发区桂平路481号15号楼6楼C1
电话:021-51623789 销售直线:021-51623651 / 52 / 53 / 56 技术支持:021-51623791
质量投诉:021-51623792 传真:021-64851864 E-mail:sales@empek.com.cn